场次 | 2022年5月19日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2022年5月19日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 100.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司 | 8.069 | 29200.00 | 235614.80 |
2 | 蒲城瑞腾建材有限公司 | 0.806 | 29200.00 | 23535.20 |
3 | 陕西大荔秦悦新型建材有限公司 | 1.39 | 29200.00 | 40588.00 |
4 | 陕西绿通筑路工程有限公司蒲城分公司 | 0.601 | 29200.00 | 17549.20 |
5 | 泾河新城陕煤技术研究院新能源材料有限公司 | 4.394 | 29200.00 | 128304.80 |
6 | 乾县日新建材有限公司 | 3.0 | 29200.00 | 87600.00 |
7 | 渭南市金昊建筑材料科技有限公司 | 0.268 | 29200.00 | 7825.60 |
8 | 陕西金隅节能保温科技有限公司 | 2.377 | 29200.00 | 69408.40 |
9 | 陕西鼎香麦有限公司 | 0.081 | 29200.00 | 2365.20 |
10 | 渭南市华州区德富节能环保砖场 | 1.0 | 29200.00 | 29200.00 |
11 | 陕西宏绿鼎康再生资源有限公司 | 3.0 | 29200.00 | 87600.00 |
12 | 陕西法士特沃克齿轮有限公司 | 3.175 | 29200.00 | 92710.00 |
13 | 陕西同力重工股份有限公司 | 4.857 | 29200.00 | 141824.40 |
14 | 西安隆基氢能新材料有限公司 | 0.135 | 29200.00 | 3942.00 |
15 | 渭南美特瑞科技有限公司 | 7.546 | 29200.00 | 220343.20 |
16 | 陕西汉德车桥有限公司铜川分公司 | 1.122 | 29200.00 | 32762.40 |
17 | 蒲城县富瑞再生纸业有限公司 | 1.156 | 29100.00 | 33639.60 |
18 | 陕西榆能化学材料有限公司 | 57.023 | 29000.00 | 1653667.00 |
合计 | 100.0 | 2908479.80 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|