场次 | 2022年3月24日第四场(氨氮) | 交易时间 | 2022年3月24日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氨氮 | ||
挂卖量(吨) | 6.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 盛鑫环保工程有限公司 | 0.086 | 12500.00 | 1075.00 |
2 | 铭帝集团有限公司 | 1.831 | 12500.00 | 22887.50 |
3 | 黄陵县南川二号煤炭实业有限责任公司 | 0.074 | 12500.00 | 925.00 |
4 | 陕西宇辰生物科技有限公司 | 0.43 | 12500.00 | 5375.00 |
5 | 西安市华佰利热力有限公司 | 0.071 | 12500.00 | 887.50 |
6 | 陕西法士特沃克齿轮有限公司 | 0.414 | 12500.00 | 5175.00 |
7 | 泾河新城陕煤技术研究院新能源材料有限公司 | 0.028 | 12500.00 | 350.00 |
8 | 蒲城鲲鹏半导体材料有限公司 | 0.025 | 12500.00 | 312.50 |
9 | 大荔宏印康复医院 | 0.187 | 12500.00 | 2337.50 |
10 | 渭南美特瑞科技有限公司 | 0.392 | 12500.00 | 4900.00 |
11 | 淳化华京美阳畜禽无害化处理有限公司 | 0.007 | 12500.00 | 87.50 |
12 | 东方航空技术有限公司西北分公司 | 0.011 | 12500.00 | 137.50 |
13 | 陕西誉品实业有限公司 | 0.042 | 12100.00 | 508.20 |
14 | 陕西汉德车桥有限公司铜川分公司 | 0.333 | 12000.00 | 3996.00 |
15 | 西安笨笨畜牧有限公司 | 2.069 | 12000.00 | 24828.00 |
合计 | 6.0 | 73782.20 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|