场次 | 2021年5月19日第五场(二氧化硫) | 交易时间 | 2021年5月19日 |
---|---|---|---|
出让方 | 中玻(陕西)新技术有限公司 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 199.588 | 首报价(元/吨) | 11000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
1 | 陕西驰通建筑工程有限公司 | 0.0604 | 12200.00 | 736.88 |
2 | 富平县堟心致志建材有限公司 | 6.48 | 12200.00 | 79056.00 |
3 | 富县顺兴砖厂 | 1.00 | 12200.00 | 12200.00 |
4 | 陕西泛金鑫达新材料有限公司 | 0.02 | 12200.00 | 244.00 |
5 | 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司 | 0.024 | 12200.00 | 292.80 |
6 | 渭南市华州区德富节能环保砖场 | 3.00 | 12000.00 | 36000.00 |
7 | 陕西浦士达环保科技有限公司 | 58.61 | 12000.00 | 703320.00 |
8 | 陕西榆能化学材料有限公司 | 121.6318 | 12000.00 | 1459581.60 |
9 | 富县顺兴砖厂 | 1.00 | 12000.00 | 12000.00 |
10 | 彬州海创环保能源有限责任公司 | 7.7618 | 12000.00 | 93141.60 |
合计 | 199.588 | —— | 2396572.88 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|